
Strotex 1300 Basic
Технічні характеристики:
| Маса | 115 ± 5% |
| УФ-стабілізація | 3 місяці |
| Кількість шарів | 3 |
| Міцність на розрив | 205 N/5 см (125 N/5 см) |
| Экв. диф. товщина Sd | 0,02 м |
| Пожежна класифікація | Б2 |
| Розміри | 1,5 х 50 м |
| Паропроникність | 1700 г/м2/24 ч |
| Темп. режим | 30°C to 120°C |

Strotex 1300 V
Технічні характеристики:
| Маса | 135 ± 5% |
| УФ-стабілізація | 3 месяца |
| Кількість шарів | 3 |
| Міцність на розрив | 220 N/5 см (160N/5 см) |
| Экв. диф. товщина Sd | 0,02 м |
| Пожежна класифікація | Б2 |
| Розміри | 1,5 х 50 м |
| Паропроникність | 1700 г/м2/24 ч |
| Темп. режим | 30°C to 120°C |

Strotex Dynamic
Технічні характеристики:
| Маса | 135 ± 5% |
| УФ-стабілізація | 3 місяці |
| Кількість шарів | 3 |
| Міцність на розрив | 260 N/5 см (125N/5 см) |
| Экв. диф. товщина Sd | 0,02 м |
| Пожежна класифікація | Б2 |
| Розміри | 1,5 х 50 м |
| Паропроникність | 1700 г/м2/24 ч |
| Темп. режим | 30°C to 120°C |













