
DACHOWA 115
Технічні характеристики:
| Маса | 115 ± 20 г/м2 |
| УФ-стабілізація | 3 місяця |
| Кількість шарів | 3 |
| Горючість | важка горючість |
| Экв. диф. товщина Sd | 0,012 м |
| Водонепроникність | 2000 мм Н2О |
| Розміри | 1,5 х 50 м |
| Паропроникність | 2000 г/м2/24 ч |
| Сировина | поліпропілен |

DACHOWA 135
Технічні характеристики:
| Маса | 135 ± 20 г/м2 |
| УФ-стабілізація | 3 місяці |
| Кількість шарів | 3 |
| Горючість | трудно горюч |
| Экв. диф. товщина Sd | 0,022 м |
| Водонепроникність | 2000,мм Н2О |
| Розміри | 1,5 х 50 м |
| Паропроникність | 1900 г/м2/24 ч |
| Сировина | поліпропілен |

DACHOWA армована
Технічні характеристики:
| Маса | 155 ± 20 г/м2 |
| УФ-стабілізація | 3 місяці |
| Кількість шарів | 4 |
| Горючість | важка горючість |
| Экв. диф. товщина Sd | 0,025 м |
| Водонепроникність | 2000 мм Н2О |
| Розміри | 1,5 х 50 м |
| Паропроникність | 1500 г/м2/24 ч |
| Сировина | поліпропілен+пол-я сетка |











